Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 34,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК | |||
372 | 6,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Хургатай хайрхан ХХК | |||
373 | 5,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
374 | 1,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | |||
375 | 1,450,000 | Хэнтий | Доройтсон ой | "Монголросцветмет" ТӨҮГ | |||
376 | 20,000,000 | Хэнтий | Доройтсон ой | ШШГЕГ | |||
377 | 2,500,000 | Улаанбаатар | Доройтсон ой | Эрдэнэс таван толгой | |||
378 | 1,000,000 | Улаанбаатар | Доройтсон ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
379 | 2,000,000 | Баянхонгор | Заган ой | "Степ Голд" ХХК | |||
380 | 500,000 | Баянхонгор | Заган ой | Эрдэнэ ресурс девелопмент ХК | |||
Нийт: 10/623 |