Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 6,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Хургатай хайрхан ХХК | |||
372 | 5,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
373 | 1,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | |||
374 | 1,450,000 | Хэнтий | Доройтсон ой | "Монголросцветмет" ТӨҮГ | |||
375 | 20,000,000 | Хэнтий | Доройтсон ой | ШШГЕГ | |||
376 | 2,500,000 | Улаанбаатар | Доройтсон ой | Эрдэнэс таван толгой | |||
377 | 1,000,000 | Улаанбаатар | Доройтсон ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
378 | 2,000,000 | Баянхонгор | Заган ой | "Степ Голд" ХХК | |||
379 | 500,000 | Баянхонгор | Заган ой | Эрдэнэ ресурс девелопмент ХК | |||
380 | 5,000,000 | Баянхонгор | Заган ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
Нийт: 10/622 |