Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 25,500,000 | Сэлэнгэ | Доройтсон ой | "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК | |||
362 | 2,000,000 | Сэлэнгэ | Доройтсон ой | "Бороо Гоулд" ХХК | |||
363 | 5,000,000 | Сэлэнгэ | Доройтсон ой | ШШГЕГ | |||
364 | 8,000,000 | Сэлэнгэ | Доройтсон ой | "Өсөх Зоос" ХХК | |||
365 | 10,000,000 | Төв | Доройтсон ой | Оюу толгой ХХК | |||
366 | 1,000,000 | Төв | Доройтсон ой | "Бүрдэл Майнинг" ХХК | |||
367 | 6,000,000 | Төв | Доройтсон ой | ШШГЕГ | |||
368 | 2,000,000 | Ховд | Доройтсон ой | Нью прогресс групп ХХК | |||
369 | 17,088,624 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Эрдэнэс таван толгой | |||
370 | 34,000,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК | |||
Нийт: 10/622 |