Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 5,000,000 | Говь-Алтай | Заган ой | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
382 | 1,500,000 | Говь-Алтай | Заган ой | Алтайн хүдэр ХХК | |||
383 | 100,000 | Говь-Алтай | Заган ой | Хил хамгаалах ерөнхий газар | |||
384 | 1,000,000 | Дундговь | Заган ой | Эрдэнэс силвер ресурс ХХК | |||
385 | 19,623,360 | Дорноговь | Заган ой | Эрдэнэс таван толгой | |||
386 | 5,000,000 | Дорноговь | Заган ой | "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК | |||
387 | 3,000,000 | Дорноговь | Заган ой | Бадрах энержи ХХК | |||
388 | 200,000 | Дорноговь | Заган ой | Хил хамгаалах ерөнхий газар | |||
389 | 13,082,240 | Өмнөговь | Заган ой | Эрдэнэс таван толгой | |||
390 | 20,000,000 | Өмнөговь | Заган ой | "Өсөх Зоос" ХХК | |||
Нийт: 10/622 |