Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 300,000 | Өмнөговь | Цогтцэций | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Энержи Ресурс" ХХК | ||
602 | 4,000 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Доройтсон ой | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
603 | 5,000 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Доройтсон ой | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
604 | 6,000 | Өмнөговь | Булган | Заган ой | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
605 | 6,000 | Өмнөговь | Сэврэй | Заган ой | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
606 | 6,000 | Өмнөговь | Ханхонгор | Заган ой | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
607 | 750 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хязгаарлагдмал хэрэгцээний | "Саусгоби Сэндс" ХХК | ||
608 | 2,500,000 | Говь-Алтай | Ойн зурвас | Алтайн Хүдэр ХХК | |||
609 | 125,000 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Доройтсон ой | "Энержи Ресурс" ХХК | ||
610 | 25,000 | Хэнтий | Хэрлэн | Авто зам | "Энержи Ресурс" ХХК | ||
Нийт: 10/622 |