Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 15,000 | Сэлэнгэ | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Aj.negj | |||
592 | 10,000 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх | "Бүрдэл майнинг" ХХК | ||
593 | 30,000 | Сэлэнгэ | Баянгол | Тариалангийн талбай | "Платинум Ланд" ХХК | ||
594 | 265,950 | Булган | Бүрэгхангай | Том гол | "Платинум Ланд" ХХК | ||
595 | 5,000 | Булган | Бүрэгхангай | Булаг шанд, хөв цөөрөм | "Платинум Ланд" ХХК | ||
596 | 15,000 | Өмнөговь | Цогтцэций | Авто зам | "Платинум Ланд" ХХК | ||
597 | 170,000 | Өмнөговь | Цогтцэций | Нийтийн хэрэгцээний | "Платинум Ланд" ХХК | ||
598 | 305,000 | Булган | Бүрэгхангай | Жимсний аж ахуй байгуулах | "Платинум Ланд" ХХК | ||
599 | 210,000 | Өмнөговь | Цогтцэций | Нийтийн хэрэгцээний | "Энержи Ресурс" ХХК | ||
600 | 31,790,000 | Хэнтий | Доройтсон ой | "Энержи Ресурс" ХХК | |||
Нийт: 10/623 |