Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 500,000 | Өмнөговь | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
562 | 50,000 | Өмнөговь | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Эрхэт монгол групп ХХК | |||
563 | 250,000 | Төв | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
564 | 1,000,000 | Дундговь | Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
565 | 1,000,000 | Дорноговь | Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах | "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК | |||
566 | 250,000 | Өмнөговь | Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
567 | 1,000,000 | Өмнөговь | Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах | "Тавантолгой" ХК | |||
568 | 200,000 | Өмнөговь | Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах | Эрхэт монгол групп ХХК | |||
569 | 10,500,000 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар | Доройтсон ой | "Оюу толгой" ХХК | ||
570 | 90,000 | Сэлэнгэ | Баянгол | Доройтсон ой | "Платинум Ланд" ХХК | ||
Нийт: 10/622 |