Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2,000,000 | Орхон | Жимсний аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
552 | 250,000 | Өмнөговь | Жимсний аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
553 | 250,000 | Өмнөговь | Жимсний аж ахуй байгуулах | Эрхэт монгол групп ХХК | |||
554 | 250,000 | Төв | Жимсний аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
555 | 500,000 | Архангай | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Монголын банкны холбоо | |||
556 | 500,000 | Говьсүмбэр | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
557 | 250,000 | Дархан-Уул | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Сэндли ББСБ | |||
558 | 5,000,000 | Дархан-Уул | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
559 | 7,341,120 | Дундговь | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Эрдэнэс таван толгой | |||
560 | 2,000,000 | Орхон | Агро ойн аж ахуй байгуулах | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
Нийт: 10/622 |