Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 500,000 | Төв | Авто зам | ШШГЕГ | |||
472 | 500,000 | Төв | Авто зам | МИАТ ТӨХК | |||
473 | 800,000 | Төв | Авто зам | ИНЕГ | |||
474 | 1,000,000 | Төв | Авто зам | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
475 | 1,890 | Төв | Авто зам | Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ | |||
476 | 57,000 | Төв | Авто зам | Эрчим хүчний яам, салбар байгууллагууд | |||
477 | 10,000 | Төв | Авто зам | Хөшигтийн хөндий нисэх буудал ТӨХХК | |||
478 | 1,000,000 | Увс | Авто зам | МББСБХ | |||
479 | 2,000,000 | Ховд | Авто зам | Нью прогресс групп ХХК | |||
480 | 250,000 | Ховд | Авто зам | "МоЭнКо" ХХК | |||
Нийт: 10/622 |