Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 4,000,000 | Төв | Том гол | Оюу толгой ХХК | |||
422 | 1,000,000 | Төв | Том гол | "Бүрдэл Майнинг" ХХК | |||
423 | 3,000,000 | Төв | Том гол | ШШГЕГ | |||
424 | 500,000 | Төв | Том гол | "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
425 | 30,000 | Төв | Том гол | Эрчим хүчний яам, салбар байгууллагууд | |||
426 | 500,000 | Увс | Том гол | Бичил глобус финанс ББСБ | |||
427 | 300,000 | Увс | Том гол | Дээвэр нэгдсэн холбоо | |||
428 | 1,000,000 | Увс | Том гол | МББСБХ | |||
429 | 2,000,000 | Ховд | Том гол | Нью прогресс групп ХХК | |||
430 | 3,200,000 | Хөвсгөл | Том гол | Эрдэнэс таван толгой | |||
Нийт: 10/622 |