Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 1,454,093 | Увс | Наранбулаг | Ойн зурвас | Наранбулаг сум | ||
282 | 1,680,491 | Увс | Өндөрхангай | Доройтсон ой | Өндөрхангай сум | ||
283 | 1,107,093 | Увс | Сагил | Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх | Сагил сум | ||
284 | 1,107,093 | Увс | Сагил | Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх | Сагил сум | ||
285 | 986,106 | Увс | Тариалан | Жимсний аж ахуй байгуулах | Тариалан сум | ||
286 | 1,674,901 | Увс | Түргэн | Тариалангийн талбай | Түргэн сум | ||
287 | 625,707 | Увс | Тэс | Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх | Тэс сум | ||
288 | 1,512,293 | Увс | Хяргас | Нийтийн хэрэгцээний | Хяргас сум | ||
289 | 758,899 | Увс | Цагаанхайрхан | БСУТА | Цагаанхайрхан сум | ||
290 | 758,899 | Увс | Цагаанхайрхан | Агро ойн аж ахуй байгуулах | Цагаанхайрхан сум | ||
Нийт: 10/622 |