Мод тарих
Төслийн жагсаалт
№ | Тарих модны тоо | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Үйл ажиллагаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Мод тарих сонирхол илэрхийлэх |
Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 5,001,517 | Дундговь | Сайхан-Овоо | Том гол | Дундгодь аймаг, Сайхан-овоо сум, онги гол | ||
132 | 5,001,517 | Дундговь | Сайхан-Овоо | Том гол | Дундгодь аймаг, Сайхан-овоо сум, онги гол | ||
133 | 8,723,500 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
134 | 8,723,500 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
135 | 8,723,500 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
136 | 8,723,500 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
137 | 8,723,500 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
138 | 12,685,000 | Хөвсгөл | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
139 | 9,960,000 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
140 | 7,356,000 | Завхан | Доройтсон ой | Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил | |||
Нийт: 10/623 |